套餐功能对比
详细了解各套餐的功能差异
| 功能项目 | 基础专线服务 | 优质专线服务 推荐 | 精品专线服务 |
|---|---|---|---|
| 月费价格 | ¥69/月 | ¥79/月 | ¥89/月 |
| 峰值带宽 | 200 Mbps | 300 Mbps | 500 Mbps |
| 月可用流量 | 140 GB | 160 GB | 180 GB |
| 可用节点数 | 15 个 | 15 个 | 29 个 |
| 港/台/新/日/美 节点 | |||
| 其它地区节点 | |||
| 多节点负载均衡 | |||
| 全节点高可用保障 |
详细了解各套餐的功能差异
| 功能项目 | 基础专线服务 | 优质专线服务 推荐 | 精品专线服务 |
|---|---|---|---|
| 月费价格 | ¥69/月 | ¥79/月 | ¥89/月 |
| 峰值带宽 | 200 Mbps | 300 Mbps | 500 Mbps |
| 月可用流量 | 140 GB | 160 GB | 180 GB |
| 可用节点数 | 15 个 | 15 个 | 29 个 |
| 港/台/新/日/美 节点 | |||
| 其它地区节点 | |||
| 多节点负载均衡 | |||
| 全节点高可用保障 |